| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1372 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 732
현재 페이지 : 16 / 74
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 582 | 우승우 | 2025-10-05 | 답변대기 | |
| 581 | 문서 | 2025-10-05 | 답변대기 | |
| 580 | 경지원 | 2025-10-04 | 답변대기 | |
| 579 | 우승우 | 2025-10-04 | 답변대기 | |
| 578 | 렌즈목 | 2025-10-04 | 답변대기 | |
| 577 | 목화투 | 2025-10-04 | 답변대기 | |
| 576 | 홀덤목카드 | 2025-10-04 | 답변대기 | |
| 575 | 마킹카드 | 2025-10-04 | 답변대기 | |
| 574 | 공장목카드 | 2025-10-04 | 답변대기 | |
| 573 | 목카드 | 2025-10-04 | 답변대기 |












