| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1360 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 732
현재 페이지 : 37 / 74
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 372 | dsf | 2025-09-06 | 답변대기 | |
| 371 | 차실장 | 2025-09-06 | 답변대기 | |
| 370 | 정팀장 | 2025-09-05 | 답변대기 | |
| 369 | 정팀장 | 2025-09-05 | 답변대기 | |
| 368 | 정팀장 | 2025-09-05 | 답변대기 | |
| 367 | asd | 2025-09-05 | 답변대기 | |
| 366 | zeroback00 | 2025-09-05 | 답변대기 | |
| 365 | 차실장 | 2025-09-05 | 답변대기 | |
| 364 | 정팀장 | 2025-09-05 | 답변대기 | |
| 363 | 정팀장 | 2025-09-04 | 답변대기 |












