| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1314 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 727
현재 페이지 : 48 / 73
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 257 | asdas | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 256 | aasdasd | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 255 | 채야 | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 254 | 바이브 | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 253 | 바이브 | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 252 | 바이브 | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 251 | 바이브 | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 250 | 바이브 | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 249 | 바이브 | 2025-08-22 | 답변대기 | |
| 248 | asdasd | 2025-08-21 | 답변대기 |












