| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1283 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 721
현재 페이지 : 56 / 73
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 급전 사업자 일수 | 2025-08-11 | 답변대기 | |
| 170 | 개인돈 급전 일수 대출 | 2025-08-11 | 답변대기 | |
| 169 | gdf | 2025-08-11 | 답변대기 | |
| 168 | gdf | 2025-08-11 | 답변대기 | |
| 167 | gdf | 2025-08-11 | 답변대기 | |
| 166 | gdf | 2025-08-11 | 답변대기 | |
| 165 | ehketk | 2025-08-10 | 답변대기 | |
| 164 | idyfyifyi | 2025-08-10 | 답변대기 | |
| 163 | 캐논게임바둑이,맞고,포커,홀덤게임 가 | 2025-08-09 | 답변대기 | |
| 162 | 울트라게임바둑이,맞고,홀덤,슬롯게임사 | 2025-08-09 | 답변대기 |












