| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1277 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 721
현재 페이지 : 59 / 73
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | xzczxc | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 140 | 운불리 | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 139 | 해바라기 | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 138 | fgsdg | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 137 | dfasdfas | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 136 | 태양 | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 135 | cdcnh | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 134 | ghvvgf | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 133 | asd | 2025-08-04 | 답변대기 | |
| 132 | asd | 2025-08-04 | 답변대기 |












