| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1328 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 727
현재 페이지 : 64 / 73
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 사전 | 2025-07-16 | 답변대기 | |
| 96 | 나라 | 2025-07-15 | 답변대기 | |
| 95 | 태양 | 2025-07-15 | 답변대기 | |
| 94 | 알파고 | 2025-07-15 | 답변대기 | |
| 93 | 태양 | 2025-07-11 | 답변대기 | |
| 92 | gsdgsdfgsd | 2025-07-11 | 답변대기 | |
| 91 | hdfghdfgh | 2025-07-11 | 답변대기 | |
| 90 | sfdgsdg | 2025-07-11 | 답변대기 | |
| 89 | GHDFGHDFGH | 2025-07-11 | 답변대기 | |
| 88 | 열사병 | 2025-07-10 | 답변대기 |












