| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1350 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 732
현재 페이지 : 7 / 74
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 672 | 표시목카드 | 2025-10-18 | 답변대기 | |
| 671 | 렌즈목카드 | 2025-10-18 | 답변대기 | |
| 670 | 목카드 | 2025-10-18 | 답변대기 | |
| 669 | 정팀장 | 2025-10-17 | 답변대기 | |
| 668 | 김지후 | 2025-10-17 | 답변대기 | |
| 667 | 나라 | 2025-10-17 | 답변대기 | |
| 666 | 태양 | 2025-10-17 | 답변대기 | |
| 665 | 친절상담 | 2025-10-17 | 답변대기 | |
| 664 | 우승우 | 2025-10-17 | 답변대기 | |
| 663 | 정팀장 | 2025-10-17 | 답변대기 |












