| 제목 | 폭염 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2025-07-30 16:21:40 | 조회수 | 1352 |
| 내용 |
기후 변화로 인한 지구 평균 기온 상승, 대기 중 온실가스 농도의 증가, 그리고 특정 지역의 기상 패턴 변화 등이 주요 원인으로 지목됩니다. 또한, 도시 지역에서는 열섬 현상으로 인해 기온이 더욱 상승할 수 있습니다.
|
||
| 답변대기 | |||
총 게시글 : 732
현재 페이지 : 8 / 74
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 662 | 경지원 | 2025-10-16 | 답변대기 | |
| 661 | 정팀장 | 2025-10-16 | 답변대기 | |
| 660 | 정팀장 | 2025-10-16 | 답변대기 | |
| 659 | 정팀장 | 2025-10-16 | 답변대기 | |
| 658 | asdasd | 2025-10-16 | 답변대기 | |
| 657 | 정팀장 | 2025-10-16 | 답변대기 | |
| 656 | 우승우 | 2025-10-16 | 답변대기 | |
| 655 | 정팀장 | 2025-10-15 | 답변대기 | |
| 654 | asdasd | 2025-10-15 | 답변대기 | |
| 653 | 정팀장 | 2025-10-15 | 답변대기 |












